Net Asset Value (Baht per Unit) Net Asset Value (Baht)
Year 2025
30/06/2025 9.9958 10,325,718,179.63
31/03/2025 9.9792 10,308,557,513.80
Year 2024
31/12/2024 9.9531 10,281,603,148.43
30/09/2024 9.9309 10,258,620,263.96
30/06/2024 9.9063 10,233,235,865.82
31/03/2024 9.8876 10,213,979,733.05
Year 2023
31/12/2023 9.8716 10,197,451,337.80
30/09/2023 9.8829 10,209,055,041.47
30/06/2023 9.8214 10,145,607,916.63
31/03/2023 9.8019 10,125,392,239.03
Year 2022
31/12/2022 10.1074 10,441,036,354.96
30/09/2022 9.8915 10,217,973,571.75