มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ/หน่วย มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
ปี 2568
30/06/2568 9.9958 10,325,718,179.63
31/03/2568 9.9792 10,308,557,513.80
ปี 2567
31/12/2567 9.9531 10,281,603,148.43
30/09/2567 9.9309 10,258,620,263.96
30/06/2567 9.9063 10,233,235,865.82
31/03/2567 9.8876 10,213,979,733.05
ปี 2566
31/12/2566 9.8716 10,197,451,337.80
30/09/2566 9.8829 10,209,055,041.47
30/06/2566 9.8214 10,145,607,916.63
31/03/2566 9.8019 10,125,392,239.03
ปี 2565
31/12/2565 10.1074 10,441,036,354.96
30/09/2565 9.8915 10,217,973,571.75